KULMBACHER Cluberer-Zone Tippspiel-Ranglisten
Zum einen kannst Du hier sowohl die aktuellen KULMBACHER Cluberer-Zone Tippspiel-Ranglisten einsehen, dann auch noch sämtliche Einzelwertungen als auch die jeweiligen Tippspiel Gewinner. HIER kannst Du nochmal unsere Regeln zum Tippspiel nachlesen.

Gesamtwertung (Einzelspieler)
Platz | Spieler | Punkte | Tipps | Trend |
---|---|---|---|---|
1 | higthlander1 | 202 | 162 | ⇒ |
2 | fcn-11 | 196 | 189 | ⇑ |
3 | bolzer | 192 | 171 | ⇑ |
4 | klanord | 190 | 162 | ⇑ |
5 | fuerscht | 188 | 162 | ⇓ |
5 | eduard | 188 | 171 | ⇑ |
5 | kuno | 188 | 162 | ⇑ |
5 | heggebusch | 188 | 171 | ⇓ |
9 | higthlander | 186 | 162 | ⇒ |
9 | mucki | 186 | 171 | ⇓ |
9 | realjfk | 186 | 162 | ⇑ |
12 | hoehlenmike | 184 | 171 | ⇓ |
12 | treter | 184 | 171 | ⇓ |
12 | fcnkati | 184 | 158 | ⇑ |
12 | seray | 184 | 171 | ⇑ |
16 | bonovox | 182 | 162 | ⇓ |
17 | stoffl | 180 | 180 | ⇓ |
17 | zipsermuehle | 180 | 162 | ⇑ |
19 | hs | 178 | 171 | ⇑ |
19 | tomi79 | 178 | 153 | ⇑ |
19 | webtroll_mimi | 178 | 171 | ⇑ |
19 | bewu72 | 178 | 153 | ⇓ |
19 | rosamunde | 178 | 162 | ⇓ |
24 | marie-luise | 176 | 167 | ⇓ |
24 | dorff | 176 | 180 | ⇓ |
24 | melnord | 176 | 162 | ⇑ |
24 | papier | 176 | 180 | ⇑ |
28 | club-phanthom | 174 | 171 | ⇑ |
28 | clubluis | 174 | 162 | ⇓ |
28 | oprd | 174 | 171 | ⇑ |
28 | oellerth | 174 | 162 | ⇑ |
28 | vertippdichnicht | 174 | 162 | ⇓ |
33 | wawi | 172 | 162 | ⇓ |
33 | moreno | 172 | 225 | ⇑ |
33 | jonsen23 | 172 | 225 | ⇓ |
33 | mannilein | 172 | 171 | ⇓ |
33 | conny | 172 | 162 | ⇓ |
33 | gerlinde38 | 172 | 150 | ⇓ |
33 | anita | 172 | 207 | ⇑ |
33 | pernysyke | 172 | 171 | ⇑ |
41 | borisbuchholz1 | 170 | 169 | ⇑ |
41 | aermel | 170 | 162 | ⇑ |
41 | wolfi59 | 170 | 162 | ⇑ |
41 | postmann | 170 | 162 | ⇓ |
41 | ernie7 | 170 | 171 | ⇓ |
41 | irmama | 170 | 162 | ⇓ |
41 | ratchuk | 170 | 162 | ⇑ |
48 | wuffdi | 168 | 171 | ⇑ |
48 | gabigunda | 168 | 207 | ⇓ |
48 | andrea1979 | 168 | 162 | ⇓ |
48 | rheinfire | 168 | 162 | ⇑ |
48 | david-wagner | 168 | 153 | ⇓ |
48 | fcn-9 | 168 | 189 | ⇓ |
48 | cokeman | 168 | 207 | ⇓ |
48 | erbu | 168 | 162 | ⇑ |
48 | hilde19 | 168 | 162 | ⇑ |
48 | lausitz | 168 | 170 | ⇑ |
58 | margit19 | 166 | 162 | ⇒ |
58 | franklin | 166 | 171 | ⇒ |
58 | marinabr | 166 | 162 | ⇑ |
58 | zimmermann | 166 | 162 | ⇑ |
58 | wolfers | 166 | 162 | ⇒ |
58 | benz190 | 166 | 162 | ⇑ |
58 | fg96 | 166 | 162 | ⇑ |
58 | alorosi | 166 | 161 | ⇑ |
58 | balu2456 | 166 | 198 | ⇑ |
58 | biernase | 166 | 162 | ⇑ |
68 | mikosch | 164 | 225 | ⇑ |
68 | morlock4 | 164 | 171 | ⇑ |
68 | finja2020 | 164 | 160 | ⇑ |
68 | rainer | 164 | 156 | ⇑ |
68 | garf17 | 164 | 162 | ⇓ |
68 | glubbnobbi | 164 | 153 | ⇑ |
68 | horst-k | 164 | 162 | ⇑ |
75 | andi91 | 162 | 160 | ⇓ |
75 | block4r18s15 | 162 | 161 | ⇓ |
75 | makki | 162 | 162 | ⇑ |
75 | kallegba | 162 | 225 | ⇓ |
75 | kegelstar | 162 | 162 | ⇓ |
75 | lottilein | 162 | 171 | ⇓ |
75 | sannaa | 162 | 225 | ⇓ |
75 | senfman | 162 | 189 | ⇑ |
75 | tednug | 162 | 171 | ⇓ |
75 | dietgolf | 162 | 180 | ⇓ |
75 | eve | 162 | 171 | ⇓ |
75 | energie | 162 | 170 | ⇑ |
75 | udom | 162 | 162 | ⇓ |
75 | hansdampf | 162 | 162 | ⇓ |
89 | alina | 160 | 171 | ⇑ |
89 | juttafcn | 160 | 160 | ⇑ |
89 | der-hammer | 160 | 161 | ⇑ |
89 | fcn-6 | 160 | 189 | ⇓ |
89 | morlock1 | 160 | 162 | ⇓ |
89 | sackzu | 160 | 180 | ⇑ |
89 | derhammer | 160 | 162 | ⇓ |
89 | wannkopflaeufer | 160 | 171 | ⇓ |
97 | hoppala | 158 | 162 | ⇑ |
97 | horstilgner | 158 | 153 | ⇓ |
97 | wich44 | 158 | 162 | ⇑ |
97 | mintal-torphantom | 158 | 169 | ⇑ |
101 | matze9672 | 156 | 160 | ⇑ |
101 | koiu2003 | 156 | 160 | ⇑ |
101 | lotte1 | 156 | 171 | ⇑ |
101 | alfred22 | 156 | 135 | ⇓ |
101 | baslermario | 156 | 171 | ⇑ |
101 | roland-wabra | 156 | 169 | ⇑ |
101 | basti-08 | 156 | 153 | ⇓ |
101 | ambros | 156 | 162 | ⇑ |
101 | pit-pen | 156 | 157 | ⇑ |
101 | gerdmueller | 156 | 156 | ⇑ |
101 | mintal10 | 156 | 160 | ⇑ |
101 | moehri | 156 | 171 | ⇑ |
101 | fcn-lumpi | 156 | 160 | ⇒ |
101 | oregin | 156 | 162 | ⇒ |
101 | schecke | 156 | 170 | ⇑ |
101 | sandy | 156 | 189 | ⇑ |
101 | aussie | 156 | 153 | ⇑ |
101 | broti | 156 | 171 | ⇑ |
101 | reinerzufall2 | 156 | 180 | ⇑ |
120 | juliareh1 | 154 | 162 | ⇑ |
120 | fregga1708 | 154 | 171 | ⇑ |
120 | fcn1991 | 154 | 178 | ⇑ |
120 | fotzibaer | 154 | 162 | ⇓ |
120 | pete128 | 154 | 144 | ⇒ |
120 | pastscho | 154 | 225 | ⇓ |
120 | helmutje | 154 | 161 | ⇒ |
120 | herve | 154 | 162 | ⇑ |
120 | gerdkaergelein | 154 | 162 | ⇓ |
120 | manitu | 154 | 160 | ⇑ |
120 | schlapen | 154 | 144 | ⇓ |
131 | fotzy73 | 152 | 147 | ⇓ |
131 | starmen | 152 | 153 | ⇓ |
131 | salou | 152 | 153 | ⇑ |
131 | fuzz77 | 152 | 158 | ⇓ |
131 | heikoroethlein | 152 | 189 | ⇑ |
131 | schlupko | 152 | 225 | ⇓ |
131 | highlander | 152 | 162 | ⇓ |
131 | werner23 | 152 | 180 | ⇓ |
131 | bianca | 152 | 153 | ⇑ |
131 | freiburch | 152 | 154 | ⇑ |
131 | jasmin2201 | 152 | 171 | ⇓ |
131 | rot-schwarz | 152 | 160 | ⇓ |
131 | anton-schmidt1gmx-net | 152 | 134 | ⇓ |
144 | lisafcn | 150 | 156 | ⇑ |
144 | claudiailgner | 150 | 162 | ⇓ |
144 | cms295 | 150 | 158 | ⇑ |
144 | rheinberg | 150 | 126 | ⇓ |
144 | luggi3010 | 150 | 171 | ⇑ |
144 | robbie | 150 | 225 | ⇓ |
144 | pinola | 150 | 171 | ⇓ |
144 | nicole1984 | 150 | 162 | ⇓ |
144 | kohl86 | 150 | 167 | ⇑ |
144 | pfalzrais | 150 | 154 | ⇑ |
144 | michris | 150 | 216 | ⇑ |
144 | ortner | 150 | 162 | ⇓ |
144 | brollan | 150 | 153 | ⇓ |
144 | hans38 | 150 | 150 | ⇑ |
144 | maria28 | 150 | 153 | ⇑ |
159 | blumaldo | 148 | 162 | ⇑ |
159 | he21 | 148 | 171 | ⇓ |
159 | snake | 148 | 180 | ⇓ |
159 | glubbuwe | 148 | 153 | ⇓ |
159 | stachus | 148 | 180 | ⇓ |
159 | roland09 | 148 | 162 | ⇓ |
159 | leila | 148 | 180 | ⇑ |
159 | ruhrstadion | 148 | 207 | ⇑ |
159 | diealex | 148 | 153 | ⇑ |
159 | tippi | 148 | 162 | ⇑ |
159 | jonile | 148 | 207 | ⇑ |
159 | pinnera | 148 | 171 | ⇑ |
159 | andrea3007 | 148 | 149 | ⇓ |
172 | fcn-10 | 146 | 189 | ⇓ |
172 | kerl | 146 | 162 | ⇑ |
172 | werner49 | 146 | 171 | ⇑ |
172 | hagi01 | 146 | 153 | ⇑ |
172 | angelo | 146 | 162 | ⇓ |
172 | radfahrer0815 | 146 | 153 | ⇓ |
172 | tobias09 | 146 | 135 | ⇑ |
172 | clubmilo | 146 | 162 | ⇑ |
172 | eisbaer | 146 | 162 | ⇑ |
172 | odys0815 | 146 | 162 | ⇓ |
172 | danibuchi1 | 146 | 151 | ⇓ |
172 | harry11 | 146 | 162 | ⇓ |
172 | thomas-b | 146 | 158 | ⇓ |
172 | dunnerkeilerin | 146 | 216 | ⇑ |
172 | bernd55 | 146 | 153 | ⇓ |
172 | tulpinho | 146 | 162 | ⇓ |
172 | cooldety | 146 | 180 | ⇑ |
189 | clubheidi | 144 | 162 | ⇓ |
189 | omarita | 144 | 162 | ⇓ |
189 | ute | 144 | 153 | ⇑ |
189 | floridalady | 144 | 180 | ⇑ |
189 | lendvai | 144 | 171 | ⇓ |
189 | amageddon | 144 | 126 | ⇑ |
189 | humppa-heidi | 144 | 153 | ⇓ |
189 | bubba | 144 | 162 | ⇓ |
189 | gudrun15 | 144 | 153 | ⇑ |
189 | martin76 | 144 | 162 | ⇓ |
199 | alt-clubberin | 142 | 171 | ⇒ |
199 | momo-1 | 142 | 157 | ⇑ |
199 | foebbe | 142 | 162 | ⇒ |
199 | torgeileskamel | 142 | 171 | ⇑ |
199 | ferdl | 142 | 169 | ⇒ |
199 | resi28 | 142 | 135 | ⇑ |
199 | crisu | 142 | 152 | ⇓ |
199 | richard | 142 | 160 | ⇑ |
199 | kalypso | 142 | 171 | ⇓ |
199 | kuschel | 142 | 162 | ⇒ |
199 | fcnclubmaan | 142 | 162 | ⇒ |
199 | robert48 | 142 | 171 | ⇒ |
199 | glubb-oldie | 142 | 146 | ⇓ |
212 | richi-fcn | 140 | 161 | ⇑ |
212 | architekt-ligendza | 140 | 162 | ⇑ |
212 | aks19041987 | 140 | 162 | ⇑ |
212 | crefelder | 140 | 162 | ⇑ |
212 | eintracht1959 | 140 | 153 | ⇑ |
212 | sacki | 140 | 180 | ⇑ |
212 | glofra | 140 | 162 | ⇑ |
212 | aviatanke | 140 | 162 | ⇑ |
212 | wk40 | 140 | 157 | ⇑ |
212 | walter37 | 140 | 135 | ⇑ |
212 | panny | 140 | 161 | ⇑ |
212 | baerni365 | 140 | 153 | ⇑ |
212 | bluehammers | 140 | 162 | ⇑ |
212 | fcn-8 | 140 | 189 | ⇑ |
212 | hoffe | 140 | 162 | ⇑ |
212 | hogi | 140 | 153 | ⇑ |
212 | highlander1 | 140 | 171 | ⇑ |
212 | freakcity | 140 | 162 | ⇓ |
212 | billilein | 140 | 171 | ⇑ |
212 | comersee | 140 | 171 | ⇑ |
212 | monika64 | 140 | 159 | ⇑ |
233 | domi005 | 138 | 144 | ⇓ |
233 | anne1 | 138 | 162 | ⇑ |
233 | comaziege | 138 | 162 | ⇑ |
233 | blondie | 138 | 171 | ⇓ |
233 | glubb1968 | 138 | 171 | ⇓ |
233 | andresvw | 138 | 153 | ⇑ |
233 | boro | 138 | 162 | ⇓ |
233 | m-breiter | 138 | 162 | ⇑ |
233 | wabra | 138 | 160 | ⇑ |
233 | morlock6 | 138 | 171 | ⇑ |
233 | urania | 138 | 198 | ⇓ |
233 | glubbmichele | 138 | 153 | ⇓ |
233 | darius18 | 138 | 135 | ⇓ |
246 | carblitz | 136 | 162 | ⇓ |
246 | urmel51 | 136 | 171 | ⇑ |
246 | nadine08 | 136 | 126 | ⇓ |
246 | nullexperte | 136 | 161 | ⇑ |
246 | dinau | 136 | 146 | ⇓ |
246 | medeka | 136 | 162 | ⇓ |
246 | karin28 | 136 | 135 | ⇓ |
246 | clubmaik | 136 | 162 | ⇑ |
246 | schalkehorst | 136 | 162 | ⇓ |
246 | claudia | 136 | 152 | ⇑ |
246 | clubhanne | 136 | 158 | ⇓ |
246 | gurri | 136 | 162 | ⇓ |
258 | ds | 134 | 158 | ⇑ |
258 | henning1 | 134 | 157 | ⇑ |
258 | magic91 | 134 | 153 | ⇑ |
258 | luggiausf | 134 | 138 | ⇓ |
258 | bombe | 134 | 180 | ⇑ |
258 | coconutflyers | 134 | 161 | ⇓ |
258 | glubberer81 | 134 | 153 | ⇓ |
258 | coke1 | 134 | 162 | ⇓ |
258 | axedagson | 134 | 162 | ⇓ |
258 | mika1211 | 134 | 162 | ⇑ |
258 | coollf | 134 | 153 | ⇑ |
258 | kurt | 134 | 207 | ⇑ |
258 | dbcooper | 134 | 162 | ⇑ |
271 | dunnerkeiler | 132 | 216 | ⇑ |
271 | steffl-frank | 132 | 150 | ⇑ |
271 | norbertk | 132 | 160 | ⇑ |
271 | eucalyptus | 132 | 144 | ⇓ |
271 | svmarga | 132 | 170 | ⇓ |
271 | badex65 | 132 | 159 | ⇑ |
271 | dieter54 | 132 | 160 | ⇑ |
271 | roland0901 | 132 | 126 | ⇓ |
271 | wwgerd | 132 | 158 | ⇓ |
271 | wiltrud | 132 | 189 | ⇑ |
271 | cluboldie | 132 | 157 | ⇑ |
271 | wolfgang | 132 | 126 | ⇓ |
271 | praesident | 132 | 161 | ⇑ |
271 | wolfgangannabel | 132 | 144 | ⇑ |
271 | loewe49 | 132 | 144 | ⇓ |
286 | sophiemaria | 130 | 207 | ⇓ |
286 | morlok7 | 130 | 162 | ⇓ |
286 | freddy | 130 | 148 | ⇓ |
286 | babsep | 130 | 126 | ⇓ |
286 | nicole89 | 130 | 148 | ⇑ |
286 | zidane51gmx-net | 130 | 168 | ⇑ |
286 | ingrid0415 | 130 | 126 | ⇓ |
286 | aglubbin | 130 | 156 | ⇑ |
286 | ortnerbabette | 130 | 147 | ⇓ |
286 | modschi68 | 130 | 133 | ⇓ |
286 | simpsonsunited | 130 | 153 | ⇓ |
297 | hausl0_5 | 128 | 180 | ⇓ |
297 | ingrid58 | 128 | 171 | ⇓ |
297 | martina | 128 | 135 | ⇑ |
300 | frankenschreck | 126 | 151 | ⇑ |
300 | michi-88 | 126 | 141 | ⇑ |
300 | martin2211 | 126 | 135 | ⇓ |
300 | heinrich17 | 126 | 126 | ⇓ |
300 | oliver88 | 126 | 157 | ⇑ |
300 | monacofranz | 126 | 142 | ⇑ |
300 | tobias81 | 126 | 143 | ⇓ |
300 | simoneroethlein | 126 | 189 | ⇑ |
308 | koelner | 124 | 162 | ⇑ |
308 | mythos1904 | 124 | 180 | ⇓ |
308 | jenny01 | 124 | 126 | ⇓ |
308 | matthias-frank | 124 | 160 | ⇑ |
312 | armin66 | 122 | 138 | ⇑ |
312 | fcn-7 | 122 | 189 | ⇑ |
312 | raphael1708 | 122 | 171 | ⇓ |
312 | kleineropa | 122 | 162 | ⇑ |
312 | fcn-gyuri | 122 | 171 | ⇓ |
312 | johannisbaer | 122 | 144 | ⇑ |
312 | petri | 122 | 144 | ⇓ |
319 | lola | 120 | 180 | ⇓ |
319 | moa1979 | 120 | 144 | ⇓ |
319 | klausi | 120 | 126 | ⇓ |
319 | alexi | 120 | 149 | ⇓ |
323 | mamasv | 118 | 170 | ⇓ |
323 | marian11 | 118 | 126 | ⇓ |
325 | stefan1992 | 116 | 126 | ⇓ |
325 | bierfass | 116 | 139 | ⇓ |
327 | gertraud01 | 114 | 144 | ⇑ |
327 | delang | 114 | 171 | ⇑ |
327 | lil-l | 114 | 171 | ⇓ |
330 | heiko666 | 112 | 101 | ⇓ |
330 | btothef | 112 | 225 | ⇑ |
330 | karlnapf | 112 | 162 | ⇓ |
330 | briddle | 112 | 162 | ⇑ |
330 | eyhorchamol | 112 | 171 | ⇓ |
335 | cc-fliege | 110 | 148 | ⇓ |
335 | haffi | 110 | 135 | ⇓ |
337 | clubpaul | 108 | 153 | ⇓ |
337 | manu8 | 108 | 124 | ⇓ |
339 | zimmerercarmen | 106 | 97 | ⇓ |
339 | maria31 | 106 | 126 | ⇑ |
339 | el-loco | 106 | 125 | ⇑ |
339 | dizzy7 | 106 | 155 | ⇒ |
343 | peter1306 | 104 | 125 | ⇑ |
344 | nessa | 100 | 111 | ⇓ |
344 | stezi | 100 | 113 | ⇓ |
346 | stef91 | 98 | 108 | ⇓ |
347 | kazuyoshi | 96 | 117 | ⇓ |
347 | ruud61 | 96 | 90 | ⇓ |
349 | maria | 94 | 189 | ⇑ |
349 | freilos59 | 94 | 126 | ⇑ |
351 | peppermintpatty | 88 | 99 | ⇓ |
351 | thommi | 88 | 113 | ⇓ |
353 | tigermann | 84 | 99 | ⇓ |
353 | hainsts | 84 | 118 | ⇑ |
355 | glungler01 | 82 | 108 | ⇓ |
356 | gmelchovic | 78 | 77 | ⇑ |
357 | brenni09 | 76 | 101 | ⇓ |
358 | carro | 72 | 88 | ⇓ |
358 | heddi | 72 | 63 | ⇓ |
360 | glubberer | 62 | 97 | ⇒ |
361 | carlo | 60 | 81 | ⇒ |
361 | bekiffski | 60 | 61 | ⇒ |
363 | brnni09 | 56 | 54 | ⇒ |
364 | superfcn | 50 | 63 | ⇑ |
365 | nimrod1984 | 48 | 54 | ⇓ |
366 | harribo | 46 | 63 | ⇑ |
367 | andy87 | 44 | 57 | ⇓ |
368 | marcok | 40 | 43 | ⇑ |
369 | strauzzi | 36 | 45 | ⇓ |
370 | tom-rains | 34 | 40 | ⇓ |
371 | hogn73 | 30 | 25 | ⇒ |
372 | linkerverteitiger | 26 | 27 | ⇒ |
372 | larry-2 | 26 | 27 | ⇒ |
372 | ringo81 | 26 | 30 | ⇒ |
375 | metzger | 22 | 18 | ⇒ |
376 | clubwerner | 18 | 18 | ⇒ |
377 | beppo | 16 | 27 | ⇒ |
377 | marek1976 | 16 | 12 | ⇒ |
379 | florian84 | 14 | 19 | ⇒ |
379 | atares69 | 14 | 18 | ⇑ |
379 | erna66 | 14 | 11 | ⇒ |
382 | peterle-2006 | 12 | 9 | ⇓ |
382 | mock-18 | 12 | 9 | ⇑ |
382 | wirt | 12 | 9 | ⇑ |
382 | cleaner | 12 | 12 | ⇓ |
382 | baerchen75 | 12 | 9 | ⇓ |
382 | matze37 | 12 | 18 | ⇓ |
388 | bueschel | 10 | 9 | ⇓ |
388 | jacooob | 10 | 9 | ⇓ |
388 | bombi | 10 | 63 | ⇑ |
391 | pflasterer | 8 | 9 | ⇓ |
391 | fcn_pat7490 | 8 | 18 | ⇓ |
391 | killerbiene1 | 8 | 7 | ⇓ |
394 | beethom | 6 | 9 | ⇓ |
394 | reformator | 6 | 9 | ⇓ |
394 | werner | 6 | 8 | ⇓ |
397 | domdit | 4 | 9 | ⇓ |
397 | glubb-schackes1976 | 4 | 9 | ⇓ |
Vollständige Liste anzeigen